De lichtgewicht Drie van de de Telecommunicatieftth Vezel van de Staaldraad van de de Kabel Openlucht gjyxfch-2B FTTH Vezel Optische Optische Kabel
Beschrijving
![]()
Kabel Parametres
| ModelNo. | Vezeltelling (kern) | Kabel diametre (mm) | Gewicht (kg/km) | Treksterkte Lang/Op korte termijn (n) | Verbrijzelingsweerstand Lang/Op korte termijn (n) | Buigende Straal Statisch/Dynamisch (mm) |
| GJYXCH | 1 | (2.1±0.1) × (5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
| GJYXCH | 2 | (2.1±0.1) × (5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
| GJYXCH | 4 | (2.1±0.1) × (5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
| Vezeltype | Vermindering | Te vol gedaane lanceringsbandbreedte | Efficiënte Modale Bandbreedte | De verbindingslengte van 10GB/S Ethernet | Min Bending Radius | |
| Voorwaarden | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
| Eenheid | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
| G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
| G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
| G657A2 | 0.36/0.22 | 7.5 | ||||
| 50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
| 62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
| OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
| OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
| B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7.5 | |
| B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7.5 | |
![]()
Wij produceren en testen kabel naleven het volgende van norm
| Mechanische Prestaties | |
| Max Tension Performance | CEI 60794-1-2-e |
| Max. Verrichtingsspanning | CEI 60794-1-2-E1 |
| Verbrijzelingstest | CEI 6079 – 1-2-E3 |
| Effecttest | CEI 60794-1-2-E4 |
| Het herhaalde Buigen | CEI 60794-1-2-E6 |
| Torsietest | CEI 60794-1-2-E7 |
| Kabelkromming | CEI 60794-1-2-E11A |
| Verminderingscoëfficiënt | ITU-T G.652 |
| Structurele Test | CEI-60793-1-20 |
| Milieuprestaties | |
| Temperatuur het Cirkelen | CEI 60794-1-2-F1 |
| Waterpenetratie | CEI 60794-1-2-F5B |
| Het indienen Samenstellingsstroom | CEI 60794-1-E14 |
Toepassing
![]()
Waarom kies ons?
![]()
Productie en Qulaity-Test
![]()